TRIGON® XL

Caldaia a Gas a Basamento a Condensazione
Potenza da 35 kW a 570 kW
TRIGON® XL rappresenta una vera rivoluzione nella tecnologia per i sistemi di riscaldamento. Grazie alla sua estrema flessibilità installativa, un design intelligente ed un ampia gamma di potenze, il generatore è perfetto per una moltitudine di installazioni commerciali. E' tempo di scoprire la nuova generazione di caldaie a condensazione a basamento.
 

TRIGON XL

TRIGON XL * 115 150 200 250 300 350 400 500 570
Classe energetica riscaldamento *** - - - - - - - - -
Classe energetica sistema *** - - - - - - - - -
Classe energetica sanitario *** - - - - - - - - -
Capacità di prelievo ACS *** - - - - - - - - -
Potenza termica 80/60°C min/max [kW] 31,3/113,7 31,3/142,3 42,0/190,4 47,0/237,6 56,5/285,7 75,2/343,0 75,2/381,3 94,6/476,7 120,0/540,2
Potenza termica 50/30°C min/max [kW] 35,1/119,3 35,1/149,4 47,0/199,9 52,9/249,7 63,6/300,3 85,0/360,8 85,0/401,1 106,1/503,2 133,4/572,8
Portata termica min/max [kW] 32,2/115,8 32,2/145,0 43,1/194,0 48,4/242,0 58,2/291,0 77,6/349,0 77,6/388,0 97,0/485,0 122,2/550,0
Rendimento utile a Qmax (80/60°C) [%] 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,3 98,3 98,3 98,2
Rendimento utile a Qmax (50/30°C) [%] 103 103 103 103,2 103,2 103,4 103,4 103,8 104,2
Classe di rendimento ** ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★
Pressione di esercizio min/max [bar] 1 / 8 1 / 8 1 / 8 1 / 8 1 / 8 1 / 8 1 / 8 1 / 8 1 / 8
Emissione NOx min/max [mg/kWh] 19/38 19/38 19/38 18/36 18/36 17/34 17/34 18/37 19/40
Pot. elettrica assorbita sola caldaia min/max [W] 48/176 48/176 48/267 53/286 50/230 54/504 54/504 64/620 61/676
Peso a vuoto [kg] 290 290 332 366 434 496 496 540 595

* Valori di performance riferiti al potere calorifico inferiore

** Classificazione secondo direttiva 92/42/CEE, abrogata dall’art. 9 del regolamento 813/2013/UE

*** ai sensi della Direttiva 2010/30/UE e del regolamento (UE) n. 811/2013 

Classe energetica riscaldamento - spettro dell'etichetta: di prodotto -> A+++ ÷ D; di sistema -> A+++ ÷ G

Classe energetica sanitario - spettro dell'etichetta: di prodotto -> A+ ÷ F; di sistema -> A+++ ÷ G

Capacità di prelievo ACS - spettro dell'etichetta di prodotto -> 3XS ÷ 4XL

 
 
 
 
 

Contattaci

Hai domande o richieste da porci?

Contattateci e vi risponderemo il prima possibile!

Oppure compilate il nostro modulo di contatto.